
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
更新時間:2013-03-18      
瀏覽次數(shù):8531). 通訊參數(shù)
 通訊參數(shù)由通訊地址、波特率、通訊方式三組參數(shù)組成。
    (2). 參數(shù)的設(shè)置順序如下:
 按圖 2 -3 所示,接好傳感器,使顯示器進入正常工作狀態(tài)。把儀表背面左上方的標(biāo)定開
關(guān)撥到允許標(biāo)定狀態(tài)(向上撥),此時按下表所示的操作步驟進行設(shè)置:
(7)
X K 3 1 9 0 – D 9
訊參數(shù)設(shè)置步驟:
|              步驟  |                          操 作  |                          顯   示  |                          注      解  |         
|              1  |                          按[標(biāo)定]  |                          |                          把標(biāo)定開關(guān)撥到允許標(biāo)定狀態(tài)(向上撥)  |         
|              2  |                          按[輸入]  |                          [ c  000000 ]  |                          標(biāo)定密碼為“0”時, 直接進入通訊參數(shù)設(shè)置  |         
|              3  |                          按[1] 按[輸入]  |                          [ Ad r ** ] [ Ad r 01]  |                          通訊地址( 01~26 ) 例如:1  |         
|              4  |                          按[1] 按[輸入]  |                          [ b t  * ] [ b t  1]  |                          串行通訊的波特率( 0~4 ) 分別表示 波特率為:600、1200、2400、            4800、9600  例如:1  |         
|              5  |                          按[0] 按[輸入]  |                          [ t F  * ] [ t F  0 ]  |                          串行通訊方式: 0--連續(xù)發(fā)送方式,不接收 1--指令應(yīng)答方式 例如:0  |         
|              6  |                          |                          稱重狀態(tài)  |                          把標(biāo)定開關(guān)撥到禁止標(biāo)定狀態(tài)(向下?lián)埽?/span> 通訊參數(shù)設(shè)置結(jié)束  |         
(請注意注解說明,不要隨意更改其他參數(shù)的設(shè)置)

13381559975
honeyzeng2006@126.com
021-67768220
版權(quán)所有© 2025 上海佳宜電子科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11001022號-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml